자료마당

임금인상 산출방법

페이지 정보

작성자 조합원 조회 1,026회 작성일 01-07-05 00:00

본문

수고많으십니다.
임금인상의 항목중에서 '경제성장률+물가상승률'을 많이 이용하는데 이러한 2항목이 가지는 의미에 대하여 자세히 알고 싶습니다. 답변부탁드립니다.
Total 994건 62 페이지
문서자료 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
79 정책 2001-07-19 672
78 조합원 2001-07-18 688
77 노사대책 2001-07-14 639
76 노사대책 2001-07-14 735
75 최신!! 최다!! 2001-07-12 783
열람중 조합원 2001-07-05 1027
73 노동자 2001-07-05 686
72 노사대책 2001-06-30 639
71 노사대책 2001-06-30 736
70 노사대책 2001-06-20 765
69 노사대책 2001-06-20 669
68 노사대책 2001-06-20 692
67 박정서 2001-06-20 785
66 교육 2001-06-05 797
65 교육 2001-06-05 724

검색